Die richtige Temperatur
Die exakten Innentemperaturen der Fleischstücke, die Kerntemperaturen, sind besonders wichtig zum Erreichung der richtigen Garstufen.
Die Garstufen
Bleu, stark blutig, rare
Die Kerntemperatur beträgt nicht mehr als 45°C; der austretende Fleischsaft ist rot. Geeignet nur für dunkles Schlachtfleisch.
Saignant, blutig, rare medium
Der austretende Fleischsaft ist rötlich, die Kerntemperatur beträgt 50°C. Ebenfalls nur für dunkles Schlachtfleisch geeignet.
A point, halb/mittel, medium
Der austretende Fleischsaft ist rosa; die Kerntemperatur beträgt zwischen 55° und 60° C. Geeignet für dunkles Schlachtfleisch und für Wild.
Bien cuit, durch, well-done
Der austretende Fleischsaft ist klar und hell; geeignet auch für Schweinefleisch und Geflügel (Kerntemperatur ca. 85°C, für Kalbfleisch ca. 75°C).
Übersicht Kerntemperaturen
Eine Auflistung von Kerntemperaturen für Fleisch und Geflügel.
Fleischart | Saignant | À point | Bien cuit |
---|---|---|---|
Filet | 38–55 °C | 55–58 °C | |
Brust | 90–95 °C | ||
Entrecôte | 56 °C | ||
Tafelspitz | 90 °C | ||
Braten | 70 °C | 80–85 °C | |
Roastbeef | 53 °C | 55–60 °C |
Fleischart | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Schulterfilet | 75–80 °C | |
Hohrücken | 65–70 °C | |
Filet | 60 °C | |
Runde Nuss | 78 °C | |
Haxe | 80–85 °C | |
Braten | 68–74 °C |
Fleischart | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Hals | 75 °C | |
Filet | 58 °C | 65 °C |
Brustspitz | 85 °C | |
Spareribs | 65 °C | 85 °C |
Haxe | 80–85 °C | |
Stotzen, Steak oder Braten | 65–68 °C | 75 °C |
Schinken in Brotteig | 65–70 °C | |
Pulled Pork | 92 °C | |
Hackfleisch | 75 °C | |
Kotelett ohne Knochen | 68 °C | |
Kotelett mit Knochen | 75–80 °C | |
Spanferkel | 65 °C |
Fleischart | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Pouletbrust | 72 °C | |
Poulet | 85 °C | |
Ente | 80–90 °C | |
Entenbrust | 62–65 °C | |
Gans | 75–80 °C | 90–92 °C |
Truthahn | 80–85 °C | |
Filetsteak vom Strauss | 58 °C |
Fleischart | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Schulter | 79–85 °C | |
Kotelettstück | 55 °C | |
Nierstück | 55 °C | |
Filet | 55 °C | |
Gigot | 60 °C | 70–72 °C |
Fleischart | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Rehbraten | 75–80 °C | |
Rehrücken | 50–60 °C | |
Rehschulter | 60 °C | |
Hirschrücken | 54–60 °C | |
Hirschbraten | 60 °C | |
Hirschmedallions | 60 °C | |
Wildschweinbraten | 75–78 °C | |
Wildschweinfilet | 60–62 °C | |
Wildschweinkeule | 75 °C |
Kerntemperaturmesser
Gerade für grössere Fleischstücke eignen sich Kerntemperaturmesser – gerne auch „Fleischthermometer“ genannt –, um die exakte Innentemperatur des Stücks zu bestimmen und somit die richtige Garstufe zu erreichen. Das Thermometer wird an der dicksten Stelle des Stücks eingesteckt, wobei die gemessene Temperatur auf einer Anzeige in Form einer ausschlagenden Nadel oder digitalisiert dargestellt wird. Moderne Kerntemperaturmesser lassen sich über Bluetooth mit Smartphones und Tablets verbinden und sind mit einer Alarmfunktion ausgestattet.
Daumenprobe
Bei kleineren Fleischstücken funktionieren Kerntemperaturmesser weniger gut. Beim Braten von Steaks wird daher oft nach der sogenannten „Daumenprobe“ verfahren:
Rare/saignant: Hält man Daumen- und Zeigefingerspitze zusammen, spürt man bei Druck auf den Daumenballen den Widerstand wie bei einem „rare“ gebratenen Steak.
Medium: Nimmt man zur Daumen- und Zeigefingerspitze noch die des Mittelfingers dazu, entspricht der Widerstand des Daumenballens einem medium gebratenen Steak.
Well-done: Hält man Daumen-, Zeigefinger, Mittelfinger- und Ringfingerspitze zusammen, fühlt sich der Daumenballen an wie ein gut durchgebratenes Steak.