La Température adéquater
La température exacte à l’intérieur d’un morceau de viande, ou température à cœur, est particulièrement importante pour atteindre le degré de cuisson désiré.
Les degrés de cuisson
Bleu, très saignant, « rare »
La température à cœur ne dépasse pas 45°C ; le jus de viande est rouge. Ne convient qu’aux viandes rouges de boucherie.
Saignant, « rare medium »
Le jus de viande est rougeâtre, la température à cœur est de 50° C. Ne convient également qu’aux viandes rouges de boucherie.
À point, « medium »
Le jus de viande est rose ; la température à cœur se situe entre 55° C et 60° C. Convient aux viandes rouges de boucherie et au gibier.
Bien cuit, « well done »
Le jus de viande est transparent et clair ; convient aussi à la viande de porc et à la volaille (température à cœur : environ 85° C, pour la viande de veau : environ 75° C).
Aperçu des température à l’intérieur
Une liste des températures à l'intérieur pour la viande et la volaille.
Type de viande | Saignant | À point | Bien cuit |
---|---|---|---|
Filet | 38–55 °C | 55–58 °C | |
Poitrine | 90–95 °C | ||
Entrecôte | 56 °C | ||
Aiguillette de romsteak | 90 °C | ||
Rôti | 70 °C | 80–85 °C | |
Roastbeef | 53 °C | 55–60 °C |
Type de viande | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Filet d’épaule | 75–80 °C | |
Selle de veau | 65–70 °C | |
Filet mignon | 60 °C | |
Ronde de fausse tranche | 78 °C | |
Jarret | 80–85 °C | |
Rôti | 68–74 °C |
Type de viande | À point | Bien cuit |
---|---|---|
75 °C | ||
Filet mignone | 58 °C | 65 °C |
Gorge | 85 °C | |
Spare ribs | 65 °C | 85 °C |
Jarret | 80–85 °C | |
Cuisse, steak ou rôti | 65–68 °C | 75 °C |
Jambon en croûte | 65–70 °C | |
Pulled pork (porc effiloché) | 92 °C | |
Viande hachée | 75 °C | |
Côte sans os | 68 °C | |
Côte avec os | 75–80 °C | |
Cochon de lait | 65 °C |
Type de viande | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Blanc de poulet | 72 °C | |
Poulet | 85 °C | |
Canard | 80–90 °C | |
Magret de canard | 62–65 °C | |
Oie | 75–80 °C | 90–92 °C |
Dinde | 80–85 °C | |
Filet steak d'Autruche | 58 °C |
Type de viande | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Epaule | 79–85 °C | |
Côtelettes | 55 °C | |
Aloyaux | 55 °C | |
Filet mignon | 55 °C | |
Gigot | 60 °C | 70–72 °C |
Type de viande | À point | Bien cuit |
---|---|---|
Rôti de chevreuil | 75–80 °C | |
Selle de chevreuil | 50–60 °C | |
Épaule de chevreuil | 60 °C | |
Selle de cerf | 54–60 °C | |
Rôti de cerf | 60 °C | |
Médaillons de cerf | 60 °C | |
75-78 °C | 75–78 °C | |
Filet de sanglier | 60–62 °C | |
Cuisse de sanglier | 75 °C |
Thermomètre à viande
Le thermomètre à viande, également appelé thermomètre de cuisson, est particulièrement adapté aux plus gros morceaux de viande, afin de déterminer la température exacte à l’intérieur du morceau et ainsi atteindre le degré de cuisson adéquat. Le thermomètre est inséré dans la partie la plus épaisse du morceau et la température est indiquée par une aiguille ou sous forme numérique. Les thermomètres à viande modernes peuvent être reliés par Bluetooth à un smartphone ou une tablette et sont dotés d’une fonction d’alarme.
Test du pouce
Le thermomètre à viande est moins adapté pour les plus petits morceaux de viande. Pour la cuisson des steaks, on utilise donc souvent un procédé appelé «test du pouce».
Rare/saignant : joindre le pouce et l’index, puis toucher avec un doigt de l’autre main la base du pouce et comparer avec le morceau de viande, la résistance est la même que celle d’un steak saignant.
À point : joindre le pouce, l’index et le majeur ; la résistance de la base du pouce est la même que celle d’un steak à point.
Bien cuit : joindre le pouce, l’index, le majeur et l’annulaire ; la résistance de la base du pouce est la même que celle d’un steak bien cuit.